прайс на 22.01.2012 г.
| Наименование | Вес(кг) | Цена за 1 кг |
| I Рыба свежая и охлажденная | ||
| 1.Форель | ||
| -потрошеная с/г | 1-2 | 215 |
| -непотрошеная | 0,8-1,1 | |
| -порционная | 0,4-0,5 | |
| -филе | 0.5-1 | 330 |
| -стейк | 0.1-0.2 | 285 |
| 2.Семга | ||
| -тушка потрошеная с/г | 3-4,5-7 | 270 |
| -филе на шкуре | 1-2 | 390 |
| 3.Палтус | ||
| -тушка бг | 1-2 | |
| -филе | 1-1,5 | |
| 4.Судак | ||
| -тушка | 1-2 | 190 |
| -стейк | 1-2 | 300 |
| -филе б/ш | 0.3-0.5 | 450 |
| 5.Корюшка | ||
| -крупная | ||
| -средняя | ||
| 6.Карп | ||
| -тушка | 1-2 | 130 |
| -чищеный потрошеный с/г | 1-2 | 180 |
| -стейк | 0.1-0.2 | 220 |
| 7.Кефаль | ||
| -тушка | 1-2 | 150 |
| -стейк | 1-2 | 250 |
| 8.Сиг | ||
| - тушка | 0.5-0.8 | 250 |
| 9.Сом | ||
| -тушка | 1-2 | 80 |
| -филе на шкуре | 0.5-0.8 | 160 |
| 10.Камбала | 0.5-0.8 | 170 |
| 11.Треска | ||
| -тушка б/г | 1-2 | 160 |
| -филе б/ш | 0.3-0.5 | 250 |
| 12.Зубатка пестрая | ||
| -филе н/ш | 1-2 | 200 |
| 13.Щука | ||
| -тушка | 1-2 | 90 |
| -чищеная потрошеная с/г | 1-2 | 120 |
| -филе б/ш | 0.3-0.5 | 210 |
| 14.Миноги живые | 250 | |
| 15.Печень форели | 0.5 | |
| 16.Наборы суповые | ||
| -семги головы и хребты | 40 | |
| -форели головы и хребты | 30 | |
| II Рыбопродукция | ||
| 1.Форель | ||
| -филе слабой соли на шкуре в/у | 1-1.5 | 530 |
| -филе холодного копчения на шкуре в/у | 1-1.5 | |
| -тушка холодного копчения без головы | 1-1.5 | |
| -кусок горячего копчения | 0.3-0.5 | |
| 2.Икра форели | ||
| -весовая сл.соли | 1;15 | 2200 |
| -копченая | ||
| 3.Семга | ||
| -филе слабой соли на шкуре в/у | 1-2 | 490 |
| -филе холодного копчения на шкуре в/у | 1-2 | 550 |
| -кусок горячего копчения | 0.3-0.5 | |
| 4.Сельдь крупная слабой соли тушка | 0.35+ | 95 |
| 5.Палтус | ||
| -тушка холодного копчения | 1-2 | |
| -кусок горячего копчения | 1-2 | |
| 6.Сиг | ||
| -тушка холодного копчения | 1-2 | |
| -тушка горячего копчения | 1-2 | |
| 7.Треска гк | 1-1.5 | 270 |
| 8.Кальмар | ||
| -филе горячего копчения | 0.5-0.7 | |
| -рулет горячего копчения | 0.3-0.5 | |
| 9.Угорь горячего копчения | 0.7-1 | |
| 10.Сом горячего копчения кусок | 0.3-0.5 | |
| 11.Зубатка | ||
| -филе холодного копчения | 0.5-0.7 | |
| -кусок горячего копчения | 0.3-0.5 | 360 |
| 12.Масляная | ||
| -филе холодного копчения | 0.5-0.7 | 480 |
| -филе горячего копчения | 0.3-0.5 | 530 |
| 13.Скумбрия холодного копчения | 0.5-0.7 | 300 |
| III Рыба к пиву в вак.упаковке | цена за ед. | |
| СЕМГА сл.соли ребра | 0.5 | 60 |
| ФОРЕЛЬ сл.соли | 0.2 | 60 |
| ЗУБАТКА хол.копчения | 0.2 | 35 |
| СОМ хол.копчения | 0.2 | 30 |
Любая форма расчетов
Доставка бесплатно.Минимальная сумма заказа 3000 руб.тел.8 (911) 2385657 (одноканальный)
СКАЧАТЬprice2112